Trong 75 năm qua, YFU đã mang đến cho những học sinh trung học cơ hội đặc biệt để học tập tại 60 nước thông qua chương trình “Du học Trao đổi Văn hóa”. Trở thành học sinh trao đổi của YFU, bạn sẽ nhận được nguồn kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết sâu sắc để chuẩn bị hành trang cho tương lai. Những tương tác – dù là nhỏ nhất giữa bạn với gia đình bảo trợ, bạn bè, giáo viên và cộng đồng sẽ mang lại cho bạn những điều thật mới mẻ – về con người, văn hoá và về chính bản thân bạn.
- Bạn đã sẵn sàng đến gần với thế giới?
- Bạn đã chuẩn bị tinh thần để tham gia chuyến phiêu lưu?
- Bạn có sẵn sàng thay đổi bản thân để hòa nhập một nền văn hóa mới?
YFU – thay đổi cách bạn nhìn thế giới!
Chương trình “Du học Trao đổi Văn hóa Quốc tế”:
YFU tìm kiếm những học sinh năng động, có tinh thần mạo hiểm – những người dám thay đổi bản thân để hòa nhập một nền văn hoá mới.
- Độ tuổi của bạn phải từ 15 đến 17,5 tuổi (riêng các quốc gia Canada, Đức, Bỉ và Argentina cho phép đến 18,5 tuổi)
- Đáp ứng yêu cầu về học lực và có sức khoẻ tốt.
- Trình độ tiếng Anh tối thiểu: ELTiS 212 hoặc ngôn ngữ nước đến
- Động lực để học tập trong các khóa học thuật hoặc học nghề
- Tuân theo những cam kết với gia đình bảo trợ
- Tự chịu trách nhiệm, tự định hướng và trưởng thành
- Sẵn sàng giao lưu văn hóa giữa hai bên: học sinh và GĐBT
Các ứng viên nộp đơn vào chương trình phải thể hiện sự tự hào về văn hoá và tôn trọng nền đa văn hóa. Các ứng viên sẽ có một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ nước đến), bài tiểu luận cá nhân và tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp để xác định động lực, sẵn sàng cho việc trao đổi văn hóa và chuẩn bị cho quá trình học tập ở trường trung học. Đây là cơ hội giúp bạn trưởng thành hơn khi đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình trao đổi văn hóa. Các ứng viên phải tuân theo các quy tắc của GĐBT, chia sẻ về văn hoá bản xứ và tích cực tham gia các hoạt động của gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Phí chương trình: từ 8,495 USD/năm
– Học phí, ăn, ở và phí quản lý của YFU
– Định hướng trước khi khởi hành, khi đến và giữa năm học
– Nhân viên/ Tình nguyện viên YFU theo dõi, hỗ trợ 24/7 trong suốt quá trình du học
– Cung cấp tài liệu và hỗ trợ hồ sơ xin visa du học
– Bảo hiểm y tế và tai nạn bắt buộc (cho 10 tháng)
– Đồng phục (nếu trường học bắt buộc)
– Khóa học thêm ngôn ngữ và dụng cụ học tập đặc thù (nếu có)
– Phí bổ sung nếu chọn trường tư, chương trình song ngữ (tuỳ nước)
– Phí bổ sung nếu chọn học nghề đặc thù hay năng khiếu (cooking, restaurant, visual art…)
– Các bữa ăn trưa cho ngày đến trường
– Vé bus đi học hàng ngày, nếu GĐBT không thuận tiện đưa đón
– Sinh hoạt phí cho cá nhân, tùy nhu cầu
– Lệ phí visa và phí an ninh: trả trực tiếp theo quy định của ĐSQ
– Vé máy bay khứ hồi cho mọi trường hợp trở về nước với bất cứ lý do nào
NOTE:
Đăng ký và Hoàn tất 100% hồ sơ trước ngày 30/11/2026 sẽ được YFU Vietnam hỗ trợ 350 USD chi phí vé máy bay
Đăng ký và Hoàn tất 100% hồ sơ trước ngày 31/12/2026 sẽ được YFU Vietnam hỗ trợ 250 USD chi phí vé máy bay
| Châu lục | STT | Quốc gia | Năm sinh | Phí chương trình 2027 - 2028 (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Học kỳ | Năm | ||||
| Bắc Mỹ | 1.a | USA – J.1 Trao đổi văn hoá | 2012 – 2009 | 12.995 | |
| 1.b | USA – F.1 PTTH lựa chọn | 2012 – 2009 | từ 23.995 | ||
| 1.c | USA – Community College | 2010 – 2005 | 19.995 | ||
| 2.a | Canada - Ontario | 2012 – 2009 | 23.495 | ||
| 2.b | Canada - Manitoba, Bristish Columbia, Alberta… | 2012 – 2009 | 21.495 | ||
| 2.c | Canada - New Brunswick (ngôn ngữ) | 2012 – 2007 | 12.495 | 23.495 | |
| Châu Âu | 1 | Ba Lan | 2012 – 2009 | 9.995 | |
| 2 | Bỉ (Flanders/ Wallonia) | 2012 – 2009 | 11.495 | ||
| 3 | Bun-ga-ri | 2012 – 2010 | 8.995 | ||
| 4 | Cộng Hòa Séc | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 5 | Đan Mạch | 2012 – 2009 | X | ||
| 6 | Đức | 2012 – 2009 | 12.995 | ||
| 7 | Estonia | 2012 – 2009 | X | ||
| 8 | Hà Lan | 2012 – 2009 | 10.995 | ||
| 9 | Hungary | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 10 | Hy Lạp | 2012 – 2009 | 8.995 | ||
| 11 | Latvia | 2012 – 2009 | 8.995 | ||
| 12 | Litva | 2012 – 2009 | 8.995 | ||
| 13 | Moldova | 2012 – 2009 | 8.995 | ||
| 14 | Na Uy | 2012 – 2009 | 10.995 | ||
| 15 | Phần Lan | 2012 – 2010 | 10.995 | ||
| 16 | Pháp | 2012 – 2010 | 11.995 | ||
| 17 | Romania | 2012 – 2009 | 8.995 | ||
| 18 | Serbia | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 19 | Slovakia | 2012 – 2009 | 8.995 | ||
| 20 | Tây Ban Nha | 2012 – 2009 | 10.995 | ||
| 21 | Thụy Sĩ | 2012 – 2009 | 11.995 | ||
| 22 | Italy | 2012 – 2009 | 10.495 | ||
| 23 | Áo | 2012 – 2010 | 11.995 | ||
| 24 | Anh | 2011 – 2009 | từ 26.995 | ||
| 25 | Scotland | 2012 – 2009 | từ 26.995 | ||
| 26 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2012 – 2010 | 9.995 | ||
| Châu Á | 1 | Ấn Độ | 2012 – 2009 | 9.495 | |
| 2 | Azerbaijan | 2012 – 2010 | X | ||
| 3 | Hàn Quốc | 2012 – 2009 | 10.495 | ||
| 4 | Indonesia | 2012 – 2010 | 8.495 | ||
| 5 | Mông Cổ | 2012 – 2009 | 9.495 | ||
| 6 | Nhật Bản | 2012 – 2010 | 10.495 | ||
| 7 | Philippines | 2012 – 2010 | 8.495 | ||
| 8 | Thái Lan | 2012 – 2009 | 8.495 | ||
| 9 | Trung Quốc | 2012 – 2009 | 10.495 | ||
| Châu Úc | 1 | Úc | 2012 – 2010 | 22.995 | |
| 2 | New Zealand | 2012 – 2010 | 22.995 | ||
| Nam Mỹ | 1 | Argentina | 2012 – 2009 | 9.995 | |
| 2 | Brazil | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 3 | Chile | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 4 | Uruguay | 2012 – 2010 | 9.995 | ||
| 5 | Paraguay | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 6 | Ecuador | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 7 | Venezuela | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| Châu Phi | 1 | Ghana | 2012 – 2009 | 9.995 | |
| 2 | Liberia | 2012 – 2009 | 9.995 | ||
| 3 | Nam Phi | 2012 – 2009 | 10.495 | ||
